| Gewinde mm | Tragkraft 90° | Art.-Nr. | Stück € |
|---|
|
| M 10x18 | 0,3 | 14010310 | 37,90 |
|
| M 12x18 | 0,5 | 14010512 | 38,50 |
|
| M 12x25 | 0,5 | 14010513 | 39,00 |
|
| M 14x20 | 0,5 | 14010514 | 39,20 |
|
| M 16x20 | 1,0 | 14011016 | 39,50 |
|
| M 16x30 | 1,0 | 14011017 | 39,80 |
|
| M 20x30 | 2,0 | 14012020 | 40,00 |
|
| M 20x40 | 2,0 | 14012021 | 46,60 |
|
| M 20x50 | 2,0 | 14012022 | 46,80 |
|
| M 20x70 | 2,0 | 14012023 | 47,00 |
|
| M 24x30 | 3,0 | 14013024 | 56,50 |
|
| M 24x45 | 3,0 | 14013025 | 62,50 |
|
| M 24x50 | 3,0 | 14013026 | 62,80 |
|
| M 30x35 | 5,0 | 14015030 | 77,60 |
|
| M 30x35 | 8,0 | 14018030 | 110,00 |
|
| M 36x54 | 8,0 | 14018076 | 112,00 |
|
| M 36x50 | 10,0 | 14011036 | 120,00 |
|
| M 42x50 | 10,0 | 14011041 | 124,40 |
|
| M 42x63 | 10,0 | 14011042 | 125,00 |
|
| M 48x60 | 16,0 | 14011648 | 277,00 |
|
| M 56x78 | 17,0 | 14011756 | 295,00 |
|
| M 64x96 | 20,0 | 14012063 | 363,00 |
|
| M 64x110 | 20,0 | 14012064 | 1660,00 |
|
| M 72x108 | 20,0 | 14012072 | 1386,00 |
|
| M 72x150 | 25,0 | 14012572 | 938,00 |
|
| M 80x150 | 25,0 | 14013280 | 1896,00 |
|
| M 90x150 | 32,0 | 14011590 | 1898,00 |
Bei unsymetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3-/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
Die angegebenen techn. Maße sind nicht zwingend bindend.
Die Farbe der Produkte kann variieren.
Die in der Tabelle angegebenen Preise sind Netto zzgl. 19% MwSt.