| Typ | Bandbreite x Bandstärke mm | Tragfähigkeit WLL (KG), gestreckt | Tragfähigkeit WLL (KG), U-Form | Tragfähigkeit WLL (KG), geschlauft | Schlaufenlänge NL mm | Preis für 2 m Nutzlänge in € | jeder weitere mtr. in € |
|---|
|
| EG-30 | 30 x 3 | 500 | 1000 | 400 | 200 | 19,20 | 2,60 |
|
| EG-50 | 50 x 2,5 | 500 | 1000 | 400 | 200 | 19,20 | 2,60 |
|
| EG-60 | 60 x 3 | 1000 | 2000 | 800 | 250 | 26,70 | 3,70 |
|
| EG-75 | 75 x 3 | 1250 | 2500 | 1000 | 300 | 30,30 | 3,90 |
|
| *EG-90 | 90 x 3 | 1500 | 3000 | 1200 | 350 | 40,60 | 5,10 |
|
| *EG-100 | 100 x 3 | 1800 | 3600 | 1400 | 350 | 44,40 | 6,10 |
|
| EGS-100 | 100 x 5 | 2000 | 4000 | 1600 | 400 | 63,30 | 8,90 |
|
| EG-120 | 120 x 3 | 2000 | 4000 | 1600 | 400 | 65,00 | 9,20 |
|
| *EGS-125 | 125 x 5 | 2500 | 5000 | 2000 | 500 | 96,90 | 12,30 |
|
| *EG-150 | 150 x 3 | 2500 | 5000 | 2000 | 500 | 100,50 | 12,60 |
|
| *EGS-150 | 150 x 5 | 3000 | 6000 | 2400 | 550 | 113,80 | 15,20 |
|
| *EG-180 | 180 x 3 | 3000 | 6000 | 2400 | 550 | 119,90 | 15,80 |
|
| *EG-200 | 200 x 3 | 3000 | 6000 | 2400 | 550 | 130,20 | 18,40 |
|
| *EGS-200 | 200 x 5 | 4000 | 8000 | 3200 | 600 | Preis auf Anfrage | 19,60 |
|
| *EG-250 | 250 x 3 | 4000 | 8000 | 3200 | 600 | Preis auf Anfrage | 20,30 |
|
| *EGS-250 | 250 x 5 | 5000 | 10000 | 4000 | 650 | Preis auf Anfrage | 27,80 |
|
| *EG-300 | 300 x 3 | 5000 | 10000 | 4000 | 650 | Preis auf Anfrage | 33,30 |
|
| *EGS-300 | 300 x 5 | 6500 | 13000 | 5200 | 700 | Preis auf Anfrage | 44,20 |
Schlaufenbildung entsprechend der Bandbreite, bzw. nach Wahl.
1/1 Gurtbreite - 1/2 Gurtbreite - 1/3 Gurtbreite
Alle mit * gekennzeichneten Bänder sind nicht farbcodiert.
Die in der Tabelle angegebenen Preise sind Netto zzgl. 19% MwSt.