| Seil Ø mm | max. Zugkraft bei 3-facher Sicherheit daN | Gewicht bei 3 m NL kg | Preis für 3 m Nutzlänge in € | jeder weitere mtr. in € |
|---|
|
| 6 | 1.430 | 0,2 | 32,40 | 3,20 |
|
| 8 | 2.260 | 0,4 | 36,90 | 4,20 |
|
| 10 | 3.400 | 0,5 | 47,50 | 6,50 |
|
| 11 | 3.930 | 0,6 | 57,00 | 7,80 |
|
| 12 | 4.830 | 0,8 | 59,50 | 8,30 |
|
| 14 | 5.830 | 1,0 | 64,00 | 9,20 |
|
| 16 | 7.330 | 1,3 | 88,20 | 11,70 |
|
| 18 | 8.330 | 1,4 | 120,60 | 17,10 |
|
| 20 | 10.670 | 1,6 | 153,60 | 22,60 |
|
| 22 | 12.670 | 2,0 | 163,80 | 24,30 |
|
| 24 | 14.670 | 2,2 | 193,20 | 29,20 |
|
| 26 | 16.340 | 2,4 | 225,00 | 34,50 |
|
| 28 | 19.000 | 2,7 | 246,00 | 38,00 |
|
| 30 | 22.000 | 3,1 | 267,25 | 41,50 |
|
| 32 | 24.000 | 3,4 | 300,50 | 47,00 |
|
| 36 | 29.340 | 3,9 | 342,00 | 54,00 |
|
| 40 | 33.440 | 5,0 | 411,50 | 65,50 |
Die angegebene Zugkraft wurde außerhalb der Norm ermittelt, daher erfolgt keine offizielle Bestätigung.
Die in der Tabelle angegebenen Preise sind Netto zzgl. 19% MwSt.