| Seil Ø mm | Zugkraft bei 3-facher Sicherheit daN | Gewicht bei 3 m NL kg | Preis für 3 m Nutzlänge in € | jeder weitere mtr. in € |
|---|
|
| 6 | 1.430 | 0,8 | 44,90 | 3,20 |
|
| 8 | 2.260 | 0,9 | 50,80 | 4,20 |
|
| 10 | 3.400 | 2,0 | 66,00 | 6,50 |
|
| 11 | 3.930 | 2,1 | 75,50 | 7,80 |
|
| 12 | 4.830 | 2,3 | 83,30 | 8,30 |
|
| 14 | 5.830 | 3,5 | 93,00 | 9,20 |
|
| 16 | 7.330 | 3,8 | 117,20 | 11,70 |
|
| 18 | 8.330 | 4,0 | 153,60 | 17,10 |
|
| 20 | 10.670 | 6,5 | 205,60 | 22,60 |
|
| 22 | 12.670 | 7,0 | 215,80 | 24,30 |
|
| 24 | 14.670 | 8,0 | 245,20 | 29,20 |
|
| 26 | 16.340 | 9,0 | 303,00 | 34,50 |
|
| 28 | 19.000 | 9,5 | 344,00 | 38,00 |
|
| 30 | 22.000 | 10,5 | 397,75 | 41,50 |
|
| 32 | 24.000 | 12,0 | 464,50 | 47,00 |
|
| 36 | 29.340 | 15,0 | 591,00 | 54,00 |
|
| 40 | 33.440 | 19,0 | 625,50 | 65,50 |
Die angegebene Zugkraft wurde außerhalb der Norm ermittelt, daher erfolgt keine offizielle Bestätigung.
Die in der Tabelle angegebenen Preise sind Netto zzgl. 19% MwSt.