| Seil-Ø mm | Bruchkraft kN | Gewicht pro 100m kg | Vergleich mit Spezial-Drahtseil: Mindest-Bruchkraft kN | Vergleich mit Drahtseil: Gewicht 100 m kg | Art-Nr. | m € |
|---|
|
| 3 | 9 | 0,6 | 6 | 3,5 | 29501030 | 1,40 |
|
| 3,8 | 10 | 0,7 | 7 | 5,5 | 29501038 | 1,60 |
|
| 4 | 12 | 0,8 | 11 | 6,0 | 29501040 | 1,70 |
|
| 5 | 27 | 1,3 | 14 | 9,7 | 29501050 | 2,40 |
|
| 6 | 43 | 2,0 | 42 | 21,0 | 29501060 | 3,20 |
|
| 8 | 68 | 3,6 | 62 | 36,0 | 29501080 | 4,20 |
|
| 9 | 90 | 5,0 | 85 | 44,0 | 29501090 | 5,80 |
|
| 10 | 105 | 6,5 | 97 | 59,0 | 29501100 | 6,50 |
|
| 11 | 118 | 7,9 | 115 | 70,0 | 29501110 | 7,80 |
|
| 12 | 145 | 9,0 | 134 | 82,0 | 29501120 | 8,30 |
|
| 14 | 175 | 11,0 | 180 | 108,0 | 29501140 | 9,20 |
|
| 16 | 220 | 14,0 | 227 | 128,0 | 29501160 | 11,70 |
|
| 18 | 265 | 18,0 | 267 | 135,0 | 29501180 | 17,10 |
|
| 20 | 320 | 24,0 | 321 | 140,0 | 29501200 | 22,60 |
|
| 22 | 380 | 28,0 | 400 | 170,0 | 29501220 | 24,30 |
|
| 24 | 440 | 33,0 | 470 | 200,0 | 29501240 | 29,20 |
|
| 26 | 490 | 39,0 | 425 | 285,0 | 29501260 | 34,50 |
|
| 28 | 570 | 45,0 | 575 | 335,0 | 29501280 | 38,00 |
|
| 30 | 660 | 51,0 | 665 | 285,0 | 29501300 | 41,50 |
|
| 32 | 720 | 55,0 | 735 | 440,0 | 29501320 | 47,00 |
|
| 36 | 880 | 61,0 | 950 | 555,0 | 29501360 | 54,00 |
|
| 40 | 1003 | 76,0 | 1180 | 690,0 | 29501400 | 65,50 |
Diese Seile sind nicht nach EN-Norm gelistet, daher eine Zugkraft-Angabe nicht bindend. Die angegebene Tragkraft ist nicht bindend und damit nur ein Hinweis auf eine eventuelle Belastung.
Die in der Tabelle angegebenen Preise sind Netto zzgl. 19% MwSt.